
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | JKNQ |
| パッキング | 内側はプラスチック包装、外側は木製ケース |
| FRP圧力容器模型 | 1.25インチ |
| フィルターメディア | 樹脂/活性炭/塩 |
| ブランド | JKマチック |
| 証明書 | CE/ISO |
| ポンプ | CNP/グルンドフォス |
| メリット2 | 20年の経験 |
| カーボン使用圧力 | 150psi |
| カスタマイズ | 要件に応じてカスタマイズできます |
| コントロール | 自動マルチバルブコントローラー |
| 手術 | さまざまな種類の水質を処理する |
| メリット1 | 節水 20% |
| 容量 | 6m3/H-200m3/Hr (容量に応じてカスタマイズ可能) |
| 名前 | 軟水器 |
| 輸送パッケージ | 木製ケース |
| 仕様 | 150*80*200 |
| 商標 | JKマチック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8421999090 |
| 生産能力 | 10000 |






